Descripción:
Team Source Display modelo TSO014VGHR-01 es un módulo de pantalla redonda AMOLED con matriz de puntos de 45x454. Interfaz MIPI/SPI. Alta tecnología para bajo consumo de energía sin retroiluminación. alto brillo, autoemisión, alta relación de contraste, contorno delgado/delgado, amplio ángulo de visión y disponible para agregar con pantalla táctil o cubierta de vidrio en la parte superior.
Dibujo:

Especificaciones:
| Especificación general | ||
| Modo de visualización |
Pantalla OLED AM de 1,4'' |
|
| Número de pieza | TSO014VGHR-01 | |
| Dimensión del contorno (mm) | 38,83 (ancho) x 38,21 (alto) x 0,68 (profundidad) |
|
| Área activa (mm) | 35.412(Ancho) x 35.412(Alto) | |
| Resolución (puntos) | 454×454 puntos | |
| Color de pantalla | 16,7 millones | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +60 °C | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ +70 °C | |
| Tensión de funcionamiento |
3,3 V | |
| Panel táctil | Podría soportar con cubierta de vidrio y pantalla táctil. | |
| Controlador IC | RM69330 | |
| Interfaz _ | MIPI/SPI | |
| Tamaño de punto | 78x78 | |
| Peso (gramos) | Por determinar | |
| Consumo de energía (w) | Panel | Por determinar (típico) |
| sistema B/L | Por determinar (típico) | |
| Vida útil del módulo (horas) | 30.000-50.000 | |
Definición de interfaz LCM |
|
|
| 1 | Reiniciar | Esta señal restablecerá el dispositivo y debe aplicarse para inicializar correctamente el chip. Activa baja. |
| 2 | VCI_ES | Esta señal habilita el suministro analógico del controlador LC de Power IC. |
| 3 | CAROLINA DEL NORTE | No conectar |
| 4 | TE | Salida de efecto lágrima |
| 5 | Tierra | La tierra del poder |
| 6 | DSI_D0N | Datos MIPI DSI0- |
| 7 | CSX | Pin de entrada de selección de chip SPl (habilitación "baja") |
| 8 | DSI_D0P | Datos MIPI DSI0+ |
| 9 | SCL | Reloj serie SPI |
| 10 | Tierra |
La tierra del poder |
| 11 | DCX | SPI CMD/señal de selección de datos |
| 12 | DSI_CLKN |
Reloj MIPI DSI- |
| 13 | IDE | señal de entrada SPl |
| 14 | DSI_CLKP |
Reloj MIPI DSI+ |
| 15 | SDO | SPl Señal de salida |
| dieciséis | Tierra | La tierra del poder |
| 17 | CAROLINA DEL NORTE | No conectar |
| 18 | VDDI |
Controlador lc alimentación de E/S digitales |
| 19 | VBAT |
Fuente de alimentación IC |
| 20 | VDDI |
Controlador lc alimentación de E/S digitales |
| 21 | VBAT |
Fuente de alimentación IC |
| 22 | VBAT |
Fuente de alimentación IC |
| 23 | VBAT |
Fuente de alimentación IC |
| 24 | VBAT |
Fuente de alimentación IC |
Aplicaciones:
Para esta pantalla OLED redonda de 1,4 pulgadas , resolución de 454x454, adecuada para dispositivos portátiles inteligentes,
Dispositivos médicos, Electrodomésticos, Dispositivos portátiles y Productos de consumo.

Características del producto:
1. Bajo consumo de energía.
2. Alta relación de contraste.
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












