720*1280 resolución HD de 5.0 pulgadas IPS Lcd TFT de MIPI interfaz con 300nits
Especificación | ||
Parte No. | TST050HDSS-58 | |
Esquema de las dimensiones(mm) | 65.3*119.3*1.65 | |
Área activa(mm) | 62.1*110.4 | |
Resolución(puntos) | 720*RGB*1280 | |
Temperatura de funcionamiento(°C) | -20-70 | |
Temperatura de almacenamiento(°C) | -30-80 | |
Número de Píxeles(píxeles) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
El panel de tacto | sin | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Arreglo de pixeles | Raya Vertical del RGB | |
Modo de visualización | Blanco Normal,IPS de 5.0 pulgadas TFT | |
Tratamiento de superficie | Antirreflejo | |
Dirección de la vista |
TODOS |
|
Peso(g) | TBD | |
Consumo de energía(w) | Panel de | 0.226(Typ.) |
B/L sistema de | 1.674(Typ.) | |
Interfaz | Digital | |
Brillo | 450 cd/m2 |