Interfaz MIPI de 5.5 pulgadas 720*1280 res. con ctp
especificación | ||
número de pieza. | tst055hdhi-04c | |
dimensión del contorno (mm) | 71*129.6*1.62 | |
área activa (mm) | 68.04*120.96 | |
resolución (puntos) | 720*rgb*1280 | |
temperatura de funcionamiento (°c) | -20-70 | |
temperatura de almacenamiento (°c) | -30-80 | |
número de píxeles (píxeles) | 720rgb(h)xrgbx1280(v) | |
panel táctil | toque capacitivo | |
paso de punto | 0.0642(ancho)x0.1790(alto) | |
disposición de píxeles | franja vertical rgb | |
modo de visualización | blanco normal,ips, 5.0 pulgadas tft | |
tratamiento de superficies | anti reflejante | |
ver dirección | todos | |
Peso (gramos) | por determinar | |
consumo de energía (w) | panel | 0.226(tipo.) |
sistema b/l | 1.674(tipo.) | |
interfaz | digital | |
vida útil del módulo (horas) | 50,000-100,000 |
encontrar varios tamaños ips TFT lcd ,pantalla táctil resistiva y pantallas LED retroiluminadas de los fabricantes.