720*1280 de resolución de 5.5 pulgadas IPS Lcd TFT de MIPI interfaz táctil capacitiva con
Especificación | ||
Part No. | TST055HDHI-01C | |
Esquema de las dimensiones(mm) | 71*129.6*1.62 | |
Área activa(mm) | 68.04*120.96 | |
Resolución(puntos) | 720*RGB*1280 | |
Temperatura de funcionamiento(°C) | -20-70 | |
Temperatura de almacenamiento(°C) | -30-80 | |
Number of Pixel(pixels) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
El panel de tacto | Táctil capacitiva | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Arreglo de pixeles | Raya Vertical del RGB | |
Modo de visualización | Blanco Normal,IPS de 5.0 pulgadas TFT | |
Tratamiento de superficie | Antiglare | |
View direction |
ALL |
|
Peso(g) | TBD | |
Power Consumption(w) | Panel de | 0.226(Typ.) |
B/L sistema de | 1.674(Typ.) | |
Interfaz | Digital | |
Módulo de tiempo de vida(Horas) | 50,000-100,000 |
Encontrar varios tamaños IPS TFT LCD ,pantalla táctil resistiva y LED de iluminación de pantalla de los fabricantes.