800x1280 resolution 8 inch IPS TFT LCD display with MIPI interface
Especificación | ||
Parte No. |
TST080HDBJ-16 |
|
Esquema de las dimensiones(mm) | 107.64(W)*184.10(H)*2.53(T) | |
Área activa(mm) | 107.64(H) x 172.224(V) | |
Resolución(puntos) | 800*RGB*1280 | |
Temperatura de funcionamiento(°C) | -20-70 | |
Temperatura de almacenamiento(°C) | -30-80 | |
Número de Píxeles(píxeles) | 800RGB(H)xRGBx1280(V) | |
El panel de tacto | sin, disponibles a la costumbre | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Arreglo de pixeles | Raya Vertical del RGB | |
Modo de visualización | Negro Normal,IPS, 8.0 pulgadas TFT | |
Tratamiento de superficie | Antirreflejo | |
Dirección de la vista |
TODOS |
|
Peso(g) | TBD | |
Consumo de energía(w) | Panel de | 0.226(Typ.) |
B/L sistema de | 1.674(Typ.) | |
Interfaz |
MIPI |
|
Módulo de tiempo de vida(Horas) | 50,000-100,000 |