Descripción:
El modelo de pantalla Team Source TST700MIWH-08P es una pantalla LCD TFT a color estándar de 7'', normalmente blanca con panel TN transmisivo.
Resolución de 800x480, controlador IC HX8262+HX8678 , interfaz RGB-18bits de 40 pines, profundidad de color de 16,7 M, tratamiento de superficie antideslumbrante.
con RTP.
Dibujo:

Especificaciones:
| Especificación general | ||
| Modo de visualización |
7'' TFT, T ransmisivo, Blanco normal, TN, |
|
| Número de pieza | TST700MIWH-08P | |
| Dimensión del contorno (mm) | 165 (ancho) x 104,5 (alto) x 6,8 (profundidad) |
|
| Área activa (mm) | 152,4 (ancho) x 91,44 (alto) | |
| Resolución (puntos) | 800x (RGB) × 480 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +70 °C | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
| Tensión de funcionamiento |
3,3 V | |
| Panel táctil | con RTP | |
| Controlador IC | HX8262+HX8678 | |
| Disposición de píxeles | franja RGB | |
| Ver dirección | 12H | |
| interfaz _ | RGB de 18 bits | |
| Brillo | 330 liendres | |
| Iluminar desde el fondo | 24 LED, 160 mA, 9,6 V | |
| Peso (gramos) | Por determinar | |
| Consumo de energía (w) | Panel | Por determinar (típico) |
| sistema B/L | Por determinar (típico) | |
| Vida útil del módulo (horas) | 30.000-50.000 | |
| Definición de interfaz LCM | ||
| Pin No. | Símbolo | Descripción |
| 1 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 2 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 3 | CAROLINA DEL NORTE | Sin conexión |
| 4 | VCC | Fuente de alimentación |
| 5 | VCC | Fuente de alimentación |
| 6 | VCC | Fuente de alimentación |
| 7 | VCC | Fuente de alimentación |
| 8 | CAROLINA DEL NORTE | Sin conexión |
| 9 | Delaware | Habilitación de entrada de datos |
| 10 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 11 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 12 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 13 | B5 | datos azules |
| 14 | B4 | datos azules |
| 15 | B3 | datos azules |
| dieciséis | Tierra | Tierra eléctrica |
| 17 | B2 | datos azules |
| 18 | B1 | datos azules |
| 19 | B0 | datos azules |
| 20 | Tierra | Sin conexión |
| 21 | G5 | Datos verdes |
| 22 | G4 | Datos verdes |
| 23 | G3 | Datos verdes |
| 24 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 25 | G2 | Datos verdes |
| 26 | G1 | Datos verdes |
| 27 | G0 | Datos verdes |
| 28 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 29 | R5 | datos rojos |
| 30 | R4 | datos rojos |
| 31 | R3 | datos rojos |
| 32 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 33 | R2 | datos rojos |
| 34 | R1 | datos rojos |
| 35 | R0 | datos rojos |
| 36 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 37 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 38 | DCLK |
Señal de reloj de píxeles |
| 39 | Tierra | Tierra eléctrica |
| 40 | Tierra | Tierra eléctrica |
Aplicaciones:
Para esta pantalla TFT LCD de 7 pulgadas TST700MIWH-08P , resolución de 1024x600 con temperatura de funcionamiento de -20 ~ +70, adecuada para equipos industriales,
Dispositivos médicos, electrodomésticos y productos de consumo.

Características del producto:
1. LCD de 7'' 1024x600 con interfaz RGB de 18 bits
2. Diferentes versiones de brillo.
3. Con pantalla táctil resistiva, la pantalla táctil capacitiva está disponible.
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963













