Controlador SSD2119 Pantalla LCD de resolución 320X240 de 3,5 pulgadas con RTP
| Especificación | |
| tipo de pantalla LCD | TFT, transmisivo |
| Tipo de visualización | LCD TFT de 1,4 pulgadas, 16,7 millones de colores, negro normal |
| elemento conductor | a-si TFT Matriz activa |
| Dimensión del esquema (mm) | 45,64*42,5*2,11 |
| AAA (mm) | 35,81*35,81 |
| Conductor IC |
-
|
| Artículo | OLED de 1,4 pulgadas |
| Resolución (puntos)_ | 454*RGB*454 |
| Dirección de visualización | TODO en punto |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20-70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30-80 |
| Número de píxeles (píxeles) | 454 (Alto) x RGB x 454 (V) |
| Tamaño de píxel | 0.219x0.219 |
| Voltaje de operación | 2.8v |
| Disposición de píxeles | Raya RGB |
| Modo de visualización | normalmente negro |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante, revestimiento duro (3H) |
| Peso (gramos) | Por determinar |
| Iluminar desde el fondo | - |
|
Pantalla táctil
|
con CTP
|
| Interfaz | MIPI/SPI |
| Vida útil del módulo (horas) | 50,000-100,000 |
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963













