| Parámetros principales | ||
| Elemento | 3.5 pulgadas IPS TFT LCD de pantalla | |
| Nombre del modelo |
TST035HVQI-65C |
|
| Modo De Visualización | Normalmente Negro,Transmisivo | |
| Resolución | 320*480 | |
| Tipo De Tecnología | a-Si TFT de matriz activa | |
| Controlador IC | ILI9488 | |
| Pixel De Configuración | R. G. B. Raya Vertical | |
| Esquema De Dimensiones |
|
|
| Área activa(mm) |
48.96 mm*73.44 mm |
|
| Interfaz | 18 bits RGB |
|
| Dirección De Visualización | TODOS los h | |
| La Superficie De Luminancia | 3 5 0 liendres |
|
| Tipo De Luz De Fondo | 6 LED de color blanco | |
| Temperatura De Funcionamiento | -20~70°C | |
| Temperatura De Almacenamiento | -30~+80°C | |
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












