Descripción:
TST040WVBS-25 es un módulo de pantalla LCD con interfaz MIPI de resolución 720x720 de 4,0 pulgadas y forma cuadrada, que es muy adecuado para productos domésticos inteligentes, como termostatos y paneles electrónicos. El brillo es de 370 nits, los LED blancos son 10, la corriente de retroiluminación es de 40 mA y el voltaje de retroiluminación es de 15 V, que se puede personalizar. Para este módulo LCD TFT de 4,0 pulgadas, el controlador IC es ST7703, la dirección de visualización es libre, todas las horas, la profundidad de color es de 16,7 M, retroiluminación blanca y modo transmisivo.
Dibujo:
Especificaciones:
Especificación general | ||
Número de pieza | TST040WVBS-25 | |
Dimensión del contorno (mm) | 74,83x78,98x2,06 | |
Área activa (mm) | 71.928x71.928 | |
Resolución (puntos) | 720x720 | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Número de píxeles (píxeles) | 720(H)xRGBx720(V) | |
Panel táctil | podría ser con CTP/RTP | |
Controlador IC | ST7703 | |
Disposición de píxeles | franja RGB | |
Modo de visualización | Negro normal, IPS, TFT de 4,0 pulgadas | |
Tratamiento de superficies | Anti reflejante | |
Ver dirección | Todo |
|
Peso (gramos) | Por determinar | |
Consumo de energía (w) | Panel | Por determinar (típico) |
sistema B/L | Por determinar (típico) | |
Interfaz | MIPI |
|
Vida útil del módulo (horas) | 30.000-40.000 |
Descripción de los pines | ||
Pin No. | Símbolo | Descripción |
1 | LEDA | Retroiluminación Un pin de entrada Aothod. |
2-3 | LEDK | Retroiluminación K Pin de entrada del cátodo. |
4 | VCI | Fuente de alimentación +2,8Vt |
5 | IOVCC | Pin de entrada de voltaje para E/S lógicas +1,8 V |
6 | REINICIAR | Restablecer señal de entrada |
7 | TE | Señal de salida del efecto de desgarro |
8 | PWM | Señal de control para el brillo de la retroiluminación LED. |
9 | Tierra | Tierra del sistema. (0V) |
10 | D0P | Pin de entrada de método de datos MIPI |
11 | D0N | Pin de entrada del cátodo de datos MIPI |
12 | Tierra | Tierra del sistema.(0V) |
13 | D1P | Entrada de método de datos MIPI p |
14 | D1N | Pin de entrada del cátodo de datos MIPI |
15 | Tierra | Tierra del sistema. (0V) |
dieciséis | CLKP | Pin de entrada de otro método de reloj MIPI |
17 | CLKN | Pin de entrada del cátodo de datos MIPI |
18 | Tierra | Tierra del sistema. (0V) |
19 | D2P | Pin de entrada de método de datos MIPI |
20 | D2N | Pin de entrada del cátodo de datos MIPI |
21 | Tierra | Tierra del sistema. (0V) |
22 | D3P | Pin de entrada de método de datos MIPI |
23 | D3N | Pin de entrada del cátodo de datos MIPI |
24 | Tierra | Tierra del sistema. (0V) |
25-30 | CAROLINA DEL NORTE | No conecta |
Aplicaciones:
Para nuestra pantalla LCD de 4,0 pulgadas 720x720 TST040WVBS-25, normalmente utilizada en productos domésticos inteligentes, como termostatos inteligentes, paneles de control de temperatura y humedad, para que sea una vida muy inteligente.
Características del producto:
Este módulo de pantalla es una pantalla de cristal líquido (LCD) TFT (transistor de película delgada) de matriz activa en color de tipo transmisivo que podría usarse en muchas aplicaciones. Este módulo se compone de un FOG, un circuito controlador y una unidad de retroiluminación. La resolución de 4,0" contiene 720x720 puntos y puede mostrar hasta 16,7 millones de colores.