7 pulgadas MIPI de pantalla de 1024 x 600 de resolución con pantalla táctil Capacitiva Proyectiva
| Especificación | ||
| Parte No. | TST070WSBE-54C | |
| Esquema de las dimensiones(mm) | 164.9*100*3.5 | |
| Área activa(mm) | 154.21*85.92 | |
| Resolución(puntos) | 1024*RGB*600 | |
| Temperatura de funcionamiento(°C) | -20-70 | |
| Temperatura de almacenamiento(°C) | -30-80 | |
| Número de Píxeles(píxeles) | 1024RGB(H)xRGBx600(V) | |
| El panel de tacto | con pantalla táctil Capacitiva |
|
| Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
| Arreglo de pixeles | Raya Vertical del RGB | |
| Modo de visualización | Blanco Normal, TN, 7.0 pulgadas TFT | |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejo | |
| Dirección de la vista | Las 12 de la mañana |
|
| Brillo | 250 cd/m2 |
|
| Consumo de energía(w) | Panel de | 0.226(Typ.) |
| B/L sistema de | 1.674(Typ.) | |
| Interfaz | MIPI |
|
| Módulo de tiempo de vida(Horas) | 50,000-100,000 | |
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












