Descripción:
TST043WQIS-78 es un módulo de pantalla LCD RGB de 24 bits con resolución 480x272 de 4,3 pulgadas. La retroiluminación es de 450 nits, los LED blancos son 9, la corriente de retroiluminación es de 20 mA y el voltaje de retroiluminación es de 28,8 V, que se puede personalizar. Para este módulo LCD TFT de 4,3 pulgadas, el controlador IC es ST7282, la dirección de visualización es las 12 en punto, la profundidad de color es 16,7 M, retroiluminación blanca y modo transmisivo.
Dibujo:
Especificaciones:
Especificación general | ||
Número de pieza | TST043WQIS-78 | |
Dimensión del contorno (mm) | 105,5x67,2x2,95 | |
Área activa (mm) | 95,04x53,86 | |
Resolución (puntos) | 480x272 | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Número de píxeles (píxeles) | 480(H)xRGBx272(V) | |
Panel táctil | sin CTP | |
Controlador IC | ST7282 | |
Disposición de píxeles | franja RGB | |
Modo de visualización | Blanco normal, TN, TFT de 4,3 pulgadas | |
Tratamiento de superficies | Anti reflejante | |
Ver dirección | Todo |
|
Peso (gramos) | Por determinar | |
Consumo de energía (w) | Panel | Por determinar (típico) |
sistema B/L | Por determinar (típico) | |
Interfaz | RGB de 24 bits |
|
Vida útil del módulo (horas) | 20.000-40.000 |
Descripción de los pines | |
Pin No. | Símbolo |
1-2 | Tierra |
3-4 | VDD |
5-12 | R0-R7 |
13-20 | G0-G7 |
21-28 | B0-B7 |
29 | Tierra |
30 | DCLK |
31 | DISP |
32 | HSYNC |
33 | VSYNC |
34 | Delaware |
35 | CAROLINA DEL NORTE |
34 | Delaware |
35 | CAROLINA DEL NORTE |
36 | Tierra |
37 | YU |
38 | SG |
39 | YARDA |
40 | año |
41 | Tierra |
42 | LEDK |
43 | LEDA |
44-45 | CAROLINA DEL NORTE |
Aplicaciones:
Para nuestra pantalla LCD de 4,3 pulgadas 480x272 TST043WQIS-78, normalmente utilizada en productos domésticos inteligentes, como termostatos inteligentes, cafeteras y lavadoras.
Características del producto:
Este módulo de pantalla es una pantalla de cristal líquido (LCD) TFT (transistor de película delgada) de matriz activa en color de tipo transmisivo que podría usarse en muchas aplicaciones. Este módulo se compone de un FOG, un circuito de controlador y una unidad de retroiluminación. La resolución de 4,3" contiene 480x272 puntos y puede mostrar hasta 16,7 millones de colores.