Descripción:
TST088WZHS-02 es una pantalla LCD de 8,8 pulgadas con resolución 1920*480 y interfaz LVDS, el brillo estándar es de 600 cd/m2. Para este módulo LCD TFT de 8,8 pulgadas, la dirección de visualización es gratuita. La profundidad del color es de 16,7 M, el voltaje de funcionamiento es de 3,3 V y el tamaño del contorno es de 231,3 x 64,3 x 4,8 mm. El área AA es de 218,88 x 54,72 mm. El contraste es de 1000:1. Este módulo LCD puede tener un panel táctil resistivo o capacitivo; también se aceptan diseños personalizados. Esta pantalla LCD TFT de 8,8 pulgadas es adecuada para dispositivos portátiles.
| Especificación | ||
| Número de pieza | TST088WZHS-02, panel LCD de 8,8 pulgadas | |
| Dimensión del contorno (mm) | 231,3x64,3x4,8 |
|
| Área de visualización (mm) | 218,88x54,72 |
|
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20-70 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30-80 | |
| Panel táctil | Disponible para personalizar |
|
| Paso de puntos | 0,0642 (ancho) x 0,1790 (alto) | |
| Disposición de píxeles | Raya vertical RGB | |
| Modo de visualización | Negro normal, transmisivo, TFT de 8,88 pulgadas | |
| Tratamiento de superficies | Anti reflejante | |
| Brillo |
600 |
|
| Consumo de energía (w) | Panel | 0,226 (típico) |
| sistema B/L | 1,674 (típico) | |
| Interfaz | MIPI | |
| Vida útil del módulo (horas) | 50.000-100.000 | |
Dibujo:

Descripción de la interfaz :
| Pin No. | Símbolo | yo/0 | Descripción |
| 1 | Tierra | PAG | Suelo |
| 2 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
| 3 | LED+ | PAG | Ánodo LED |
| 4 | LED+ | PAG | Ánodo LED |
| 5 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
| 6 | CONDUJO- | PAG | Cátodo LED |
| 7 | CONDUJO- | PAG | Cátodo LED |
| 8 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
| 9 | Tierra | PAG | Suelo |
| 10 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
| 11 | AVDD | PAG | Fuente de alimentación para circuito analógico. |
| 12 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
| 13 | VGH | PAG | Fuente de alimentación para circuito analógico. |
| 14 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
| 15 | VGL | PAG | Fuente de alimentación para circuito analógico. |
| dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
| 17 | Tierra | PAG | Suelo |
| 18 | VCOM | PAG | Fuente de alimentación para voltaje común. |
| 19 | Tierra | pag | Suelo |
| 20 | Tierra | PAG | Suelo |
| 21 | REINICIAR | I | reinicio global |
| 22 | VDD | PAG | Fuente de alimentación para circuitos digitales. |
| 23 | STBYB | I | Modo de espera |
| 24 | Sincronización de TP | oh | Señal de sincronización para panel táctil |
| 25 | Tierra | PAG | Suelo |
| 26 | DOP | I | Extremo positivo del carril 0 de entrada de datos MIPI |
| 27 | DON | I | Extremo negativo del carril 0 de entrada de datos MIPI |
| 28 | Tierra | PAG | Suelo |
| 29 | D1P | I | Extremo positivo del carril 1 de entrada de datos MIPI |
| 30 | D1N | I | Extremo negativo del carril 1 de entrada de datos MIPI |
| 31 | Tierra | PAG | Suelo |
| 32 | CLKP | I | Entrada de reloj MIPI extremo positivo |
| 33 | CLKN | I | Entrada de reloj MIPI extremo negativo |
| 34 | Tierra | PAG | Suelo |
| 35 | D2P | I | Extremo positivo del carril 2 de entrada de datos MIPI |
| 36 | D2N | I | Extremo negativo del carril 2 de entrada de datos MIPI |
| 37 | Tierra | PAG | Suelo |
| 38 | D3P | I | Extremo positivo del carril 3 de entrada de datos MIPI |
| 39 | D3N | I | Extremo negativo del carril 3 de entrada de datos MIPI |
| 40 | Tierra | PAG | Suelo |
Aplicaciones:
Nuestra pantalla LCD de 8,8 pulgadas TST088WZHS-02 se utiliza ampliamente en dispositivos portátiles .

Características del producto:
1. 8,8 pulgadas 1920*480 resolución. con interfaz MIPI de 40 pines
2. IPS lcd: ángulo de visión completo
3.alto brillo hasta 600nits
4.alto contraste 1000:1
5. TSD tiene gamas completas de pantallas TFT desde 0,96 pulgadas hasta 32 pulgadas, los diseños personalizados son bienvenidos.
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963










