Descripción:
El modelo Team Source Display TSO12864-Z04 es la pantalla monocromática OLED con modo de visualización de matriz pasiva estándar. Con versión de colores opcionales como blanco, azul y amarillo. Resolución de 128x64 puntos con interfaz I2C, SPI de 4 hilos, paralelo 68XX/80XX de 8 bits. Alta tecnología para bajo consumo sin retroiluminación. La estructura es muy delgada y está disponible para agregarle una pantalla táctil o una cubierta de vidrio en la parte superior.
Dibujo:
Especificaciones:
Especificación general | ||
Modo de visualización |
Pantalla monocromática OLED de matriz pasiva de 2,42'' |
|
Número de pieza | TSO12864-Z04 | |
Dimensión del contorno (mm) | 60,5 (ancho) x 37 (alto) x 2 (profundidad) |
|
Área activa (mm) | 55,01 (ancho) x 27,49 (alto) | |
Resolución (puntos) | 128×64 puntos | |
Color | Blanco | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +70 °C | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 °C | |
Tensión de funcionamiento |
2,8 V | |
Panel táctil | Podría soportar con cubierta de vidrio y pantalla táctil. | |
Controlador IC | SSD1309 | |
Interfaz _ | SPI, I2C | |
Brillo | 80 liendres | |
Deber | 1/64 | |
Peso (gramos) | 8,60g | |
Consumo de energía (w) | Panel | Por determinar (típico) |
sistema B/L | Por determinar (típico) | |
Vida útil del módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definición de interfaz LCM Número FPC: UT-0205-P05 |
|
Pin No. | Símbolo |
1 | NC(TIERRA) |
2 | VLSS |
3 | VSS |
4 | CAROLINA DEL NORTE |
5 | VDD |
6 | BS1 |
7 | BS2 |
8 | CS# |
9 | RES# |
10 | CORRIENTE CONTINUA# |
11 | RW# |
12 | E/RD# |
13 | D0 |
14 | D1 |
15 | D2 |
dieciséis | D3 |
17 | D4 |
18 | D5 |
19 | D6 |
20 | D7 |
21 | IREF |
22 | VCOMH |
23 | VCC |
24 | NC(TIERRA) |
Aplicaciones:
Para esta pantalla OLED blanca de 2,42 pulgadas , resolución de 128x64, adecuada para equipos industriales,
Dispositivos médicos, electrodomésticos, productos de consumo.
Características del producto:
1. Diferentes versiones de colores, blanco, azul y amarillo.
2. Amplio rango de temperatura.
3. Bajo consumo de energía.