Módulo LCD IPS TFT de 4,3 pulgadas con resolución 480x800 e interfaz SPI y RGB
| Especificación | ||
| N.º de pieza |
TST043WVBI-57
|
|
| Dimensión del contorno (mm) |
60,9 (ancho) x 104,5 (alto) x 1,9 (alto) mm
|
|
| Área activa (mm) | 56,16 (ancho) x 93,6 (alto) mm | |
| Resolución (puntos) | 480*RGB*800 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20-70 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30-80 | |
| Número de píxeles | 480RGB(H)xRGBx800(V) | |
| Colores de la pantalla | 262 mil | |
| IC del controlador | ILI9806E | |
| Pantalla táctil | Disponible para pantalla táctil personalizada | |
| Modo de visualización | Blanco normal, IPS, TFT de 4,3 pulgadas | |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante | |
| Dirección de la vista | TODO | |
| Peso (g) | Por determinar | |
| Consumo de energía (w) | Panel | 0,226 (típico) |
| Sistema B/L | 1.674(típico) | |
| Interfaz | SPI+RGB | |
| Vida útil del módulo (horas) | 50.000-100.000 | |
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963










