Descripción:
El modelo Team Source Display TST070MIWN-10C es un LCD TFT a color estándar de 7'', normalmente blanco con panel TN transmisivo.
Resolución wvga 800x480, controlador IC OTD9960+OTA7001 , interfaz RGB-24bits de 40 pines, profundidad de color de 16,7 M, tratamiento de superficie antideslumbrante.
con RTP y CTP disponibles, alto brillo desde 800 nits.
Dibujo:
Especificaciones:
Especificación general | ||
Modo de visualización |
7'' TFT, T ransmisivo, Blanco normal, TN, |
|
Número de pieza | TST070MIWN-10C | |
Dimensión del contorno (mm) | 165(ancho)x100(alto)x5,7(profundidad) |
|
Área activa (mm) | 154,08 (ancho) x 85,92 (alto) | |
Resolución (puntos) | 800x (RGB) × 480 | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Tensión de funcionamiento |
3,3 V | |
Panel táctil | con pantalla táctil capacitiva (FT5446) | |
Controlador IC | OTD9960+OTA7001 | |
Disposición de píxeles | franja RGB | |
Ver dirección | 12H | |
interfaz _ | TTL (RGB de 24 bits) |
|
Brillo | 800 liendres | |
Iluminar desde el fondo | 36 LED, 240 mA, 9,6 V | |
Peso (gramos) | Por determinar | |
Consumo de energía (w) | Panel | Por determinar (típico) |
sistema B/L | Por determinar (típico) | |
Vida útil del módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definición de interfaz LCM | ||
Pin No. | Símbolo | Descripción |
1 | VLED- | Luz de fondo K Pin de entrada del cátodo |
2 | VLED+ | Retroiluminación A Pin de entrada del ánodo |
3 | Tierra | Tierra del sistema.(0V) |
4 | VDD | Fuente de alimentación +3,3V |
5-12 | R0-R7 | BUS de datos rojo |
13-20 | G0-G7 | BUS de datos ecológico |
21-28 | B0-B7 | BUS de datos azul |
29 | Tierra | Tierra del sistema. (0V) |
30 | CLK | Reloj para datos de entrada. Los datos se fijaron en el flanco ascendente/descendente de esta señal. El valor predeterminado es el borde descendente. |
31 | DISP | Control del modo de espera. (Normalmente tira hacia arriba). DISP="L", ingresa al modo de espera para ahorrar energía. El controlador de sincronización y el controlador fuente se apagarán, todas las salidas son Hi-Z DISP="H", funcionamiento normal. |
32 | HSYNC | Entrada de sincronización horizontal en RGB digital paralelo. Polaridad negativa. |
33 | VSYNC | Entrada de sincronización vertical en RGB digital paralelo. Polaridad negativa. |
34 | GUARIDA | Los datos de entrada permiten el control. Cuando esté en modo DE, active Alto para habilitar la entrada de datos. (Normalmente tira hacia abajo) |
35 | CAROLINA DEL NORTE | Sin conexión |
36 | Tierra | Tierra del sistema. (0V) |
37 | XR/X+ | Sin conexión |
38 | YD/Y- | Sin conexión |
39 | XL/X- | Sin conexión |
40 | YU /Y+ | Sin conexión |
Aplicaciones:
Para esta pantalla TFT LCD de 7 pulgadas TST070MIWN-10C , resolución de 800x480, adecuada para equipos industriales,
Dispositivos médicos, electrodomésticos, productos de consumo.
Características del producto:
1. LCD de 800x480 de 7'' con series RGB de 24 bits.
2. Diferentes versiones de brillo.
3. Disponible con pantalla táctil personalizada
4. Compatible con SSD1963 con interfaz MCU.