Descripción:
Team Source Display modelo TSO6448 es un módulo de pantalla OLED monocromático con matriz de puntos de 64x48. Interfaz I2C. Alta tecnología para bajo consumo de energía sin retroiluminación. alto brillo, autoemisión, alta relación de contraste, contorno delgado/delgado, amplio ángulo de visión, amplio rango de temperatura y disponible para agregar con pantalla táctil o cubierta de vidrio en la parte superior.
Dibujo:
Especificaciones:
Especificación general | ||
Modo de visualización |
Pantalla monocromática OLED de matriz pasiva de 0,66'' |
|
Número de pieza | TSO6448 | |
Dimensión del contorno (mm) | 18,46 (ancho) x 14,26 (alto) x 1,28 (profundidad) |
|
Área activa (mm) | 13,42 (ancho) x 10,06 (alto) | |
Resolución (puntos) | 64×48 puntos | |
Color | Blanco | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +70 °C | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 °C | |
Tensión de funcionamiento |
3,3 V | |
Panel táctil | Podría soportar con cubierta de vidrio y pantalla táctil. | |
Controlador IC | SSD1306BZ | |
Interfaz _ | SPI de 4 hilos | |
Tamaño de punto | 0,19x0,19 | |
Deber | 1/48 | |
Peso (gramos) | 0,82g | |
Consumo de energía (w) | Panel | Por determinar (típico) |
sistema B/L | Por determinar (típico) | |
Vida útil del módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definición de interfaz LCM |
|
1 | C2P |
2 | C2N |
3 | C1P |
4 | C1N |
5 | VBAT |
6 | VDD |
7 | VSS |
8 | CS# |
9 | RES# |
10 | CORRIENTE CONTINUA# |
11 | SCLK |
12 | SDIN |
13 | IREF |
14 | VCOMH |
15 | VCC |
Aplicaciones:
Para esta pantalla OLED blanca de 0,66 pulgadas , resolución de 64x48, adecuada para equipos industriales,
Dispositivos médicos, Electrodomésticos, Dispositivos portátiles y Productos de consumo.
Características del producto:
1. Amplio rango de temperatura.
2. Bajo consumo de energía.
3. Alta relación de contraste.