Descripción:
El TSM12864-3 es un módulo LCD de matriz de puntos de 128*64 puntos. Tiene un panel STN compuesto por 128 segmentos y 64 comunes. Se puede acceder fácilmente al LCM mediante un microcontrolador a través de la interfaz de la serie 6800. Tenemos STN-YG, STN-blue, FSTN, Positivo/negativo, Transflectivo/transmisivo. Puede personalizar los parámetros según sus requisitos, como el tipo de polarizador. Modo LCD. forma de conexión. Voltaje de funcionamiento, etc.
| Artículo | Especificaciones. | ||||
| Tipo de visualización | STN-blue/STN-YG, positivo/negativo, transmisivo/transflectivo | ||||
| Descripción | Pantalla gráfica de 128x64 | ||||
| Tensión de funcionamiento | 5,0v | ||||
| Describir | 93*70*13,5mm | ||||
| Ver área | 72*39mm | ||||
| Área activa | 66,52*33,24mm | ||||
| Controlador IC | KS0107B/KS0108B, ST7920/ST7565R/T6963C | ||||
| Dirección de visión | 6H | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C-70°C | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -30°C-80°C | ||||
| Modo conductor | 1/64 DEBER, 1/9 bias | ||||
| Tipo de polarizador | negativo, transmisivo | ||||
| Conector | Cebra | ||||
Dibujo:
Descripción de la interfaz :
| ALFILER | SÍMBOLO |
| 1 | Tierra |
| 2 | VDD |
| 3 | V0 |
| 4 | RS |
| 5 | RW |
| 6 | mi |
| 7 | DB0 |
| 8 | DB1 |
| 9 | DB2 |
| 10 | DB3 |
| 11 | DB4 |
| 12 | DB5 |
| 13 | DB6 |
| 14 | DB7 |
| 15 | PSB |
| dieciséis | CAROLINA DEL NORTE |
| 17 | primero |
| 18 | CAROLINA DEL NORTE |
| 19 | A |
| 20 | k |
Aplicaciones:
Para nuestro LCD gráfico TSM12864-3 puntos , se utiliza ampliamente en productos industriales, equipos industriales y controladores industriales, pantallas mecánicas, etc.
Características del producto:
1. TSM12864-LCD de 3 puntos con 20 pines
Voltaje de funcionamiento de 2, 5 v
3.Chip CI S6B0107
4. Soporte de tabla de fuentes en inglés/europeo/japonés/ruso
5. TSD tiene gamas completas de LCD mono, incluida la pantalla COB COG OLED.E-ink. El diseño personalizado es una calurosa bienvenida.
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963











