Descripción:
La TST070WSIH-187 es una pantalla TFT LCD horizontal de 7 pulgadas de grado automotriz. Su resolución es de 1024x600, su panel IPS ofrece un ángulo de visión libre y su chip controlador es Himax. El módulo TFT tiene un alto brillo de 1000 cd/m², ideal para uso en exteriores. La temperatura de funcionamiento es... Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 70 °C. Retroiluminación: 21 LED blancos.
Dibujo:
Presupuesto:
| Especificación general | ||
| N.º de pieza | TST070WSIH-187 | |
| Oh Dimensión del contorno (mm) | 166,90 x 108,65 x 7,4 | |
| Área activa (mm) | 152.448 x 91.4688 | |
| Resolución (puntos) | 1024x600 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +70 °C | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 °C | |
| Número de píxeles | 1024(H)xRGBx600(V) | |
| Panel táctil | sin | |
| Brillo | 1000 cd/m2 | |
| Disposición de píxeles | Raya RGB | |
| Modo de visualización | Negro normal, IPS, TFT de 7 pulgadas | |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante | |
| Dirección de la vista |
Todo
|
|
| Peso (g) | Por determinar | |
| Consumo de energía (w) | Panel | Por determinar (típico) |
| Sistema B/L | Por determinar (típico) | |
| Interfaz | RGB | |
| Vida útil del módulo (horas) | 30.000-40.000 | |
| Descripción de los pines | ||
| N.º de pin | Símbolo | Descripción |
| 1 | VLED+ | Alimentación para retroiluminación LED (ánodo) |
| 2 | VLED+ | Alimentación para retroiluminación LED (ánodo) |
| 3 | VLED- | Alimentación para retroiluminación LED (cátodo) |
| 4 | VLED- | Alimentación para retroiluminación LED (cátodo) |
| 5 | Tierra | Suelo |
|
6 |
VCOM | Voltaje común |
| 7 | DVDD | Alimentación para circuito digital |
| 8 | MODO | Selección del modo DE/SYNC |
| 9 | Delaware | Habilitación de entrada de datos |
| 10 | VS | Entrada de sincronización vertical |
| 11 | Escuela secundaria | Entrada de sincronización horizontal |
| 12~19 | B7 ~ B0 | Datos azules |
| 20~27 | G7~G0 | Datos verdes |
| 28~35 | R7 ~ R0 | Datos rojos |
| 36 | Tierra | Tierra de energía |
| 37 | DCLK | Reloj de muestra |
| 38 | Tierra | Suelo |
| 39 | CLK_P | Reloj LVDS+ |
| 40 | Tierra |
Tierra de energía
|
| 41 | VGH |
Puerta en voltaje
|
| 42 | VGL |
Voltaje de puerta cerrada
|
| 43 | AVDD | Potencia para voltaje analógico |
| 44 | REINICIAR | PIN de restablecimiento global |
| 45 | CAROLINA DEL NORTE |
Sin conexión
|
| 46 | VCOM |
Voltaje común
|
| 47 | DITHB | Función de tramado |
| 48 | Tierra | Suelo |
| 49 | CAROLINA DEL NORTE | Sin conexión |
| 50 | CAROLINA DEL NORTE | Sin conexión |
Características:
• Módulo LCD TFT de silicio amorfo, transmisivo, tipo ADS, de 7", horizontal, normalmente negro
• Resolución de pantalla: 1280 x RGB x 768.
• Ángulo de visión (U/D/L/R): 80/80/80/80
• “Himax” HX8282 +HX8296
• Muestra hasta 16,7 millones de colores.
•RGB.
• Retroiluminación con 21 LED.
• Polarizador frontal HC.
• Cumplimiento de “RoHS”.
Correo electrónico : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963










