Elemento | Spec. | ||||
Pantalla tipo de | FSTN/DFSTN, Positivo/negativo, Transflectiva | ||||
Operativo voltaje | 3.0 v, Vlcd=9v | ||||
Esquema | 89.8x54.6x7.0mm | ||||
Ver Área de | 70.7x38.8 mm | ||||
Activo Área de | 66.52x33.24mm | ||||
Controlador de IC | NT7534 |
||||
Ver dirección | 6H | ||||
Operativo la temperatura | -20°C-70°C | ||||
Almacenamiento la temperatura | -30°C-80°C | ||||
Unidad Modo de | 1/65 DEBER, 1/9 El SESGO de | ||||
Luz de fondo | Blanco LED/ RGB LEDs luz de fondo | ||||
Polarizador Tipo de | Transflectiva | ||||
Estructura |
cog lcd , RGB luz de fondo disponibles |