1200x1920 resolution 8.0 inch IPS TFT LCD display with MIPI interface
Especificación | ||
Parte No. |
TST080WUM-NL0 |
|
Esquema de las dimensiones(mm) | 114.6 x 184.1 x 2.15 | |
Área activa(mm) | 107.64 x 172.224 | |
Resolución(puntos) | 1200*RGB*1920 | |
Temperatura de funcionamiento(°C) | -20-70 | |
Temperatura de almacenamiento(°C) | -30-80 | |
Número de Píxeles(píxeles) | 1200RGB(H)xRGBx1920(V) | |
El panel de tacto | sin, disponibles a la costumbre | |
Dot Pitch | 0.0299(W)x0.0897(H) | |
Arreglo de pixeles | Raya Vertical del RGB | |
Modo de visualización | Negro Normal,IPS, 8.0 pulgadas TFT | |
Tratamiento de superficie | Antirreflejo | |
Dirección de la vista |
TODOS |
|
Peso(g) | TBD | |
Consumo de energía(w) | Panel de | 0.226(Typ.) |
B/L sistema de | 1.674(Typ.) | |
Interfaz |
MIPI |
|
Módulo de tiempo de vida(Horas) | 50,000-100,000 |