Parámetros principales | ||
Articulo | Pantalla táctil tft lcd de 3,5 pulgadas | |
Nombre del modelo | TST035QVHS-77C | |
Modo de visualización | Normalmente negro, transmisivo | |
Resolución | 320 * 240 | |
Tipo de tecnología | matriz activa a-Si TFT | |
Controlador IC | ST7272A | |
Pantalla táctil | con panel táctil capacitivo / PCAP | |
Dimensión del esquema |
| |
Área activa (mm) | 70,08x52,56 mm | |
Interfaz | RGB | |
Dirección de visualización | TODAS las horas | |
Luminancia de superficie | 670 liendres | |
Tipo de luz de fondo | LED de color blanco | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 ° C | |
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ + 80 ° C |